<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 22 Ekim 2026 tarihinde saat 17:42 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.8.8 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://enerjigundemi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ENERJİ GÜNDEMİ</title>
		<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 08:48:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://enerjigundemi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yeka-res-2026-yarismalari-2-kasimda-yapilacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yeka-res-2026-yarismalari-2-kasimda-yapilacak/]]></link>
			<title>YEKA RES-2026 Yarışmaları 2 Kasım’da Yapılacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 08:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ceyhan-osb-ilk-kez-dogal-gazla-bulustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ceyhan-osb-ilk-kez-dogal-gazla-bulustu/]]></link>
			<title>Ceyhan OSB İlk Kez Doğal Gazla Buluştu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/]]></link>
			<title>Enerji Gündemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/metgun-enerji-yeka-res-2026-yarismalarinin-tamamina-basvurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/metgun-enerji-yeka-res-2026-yarismalarinin-tamamina-basvurdu/]]></link>
			<title>Metgün Enerji, YEKA RES-2026 Yarışmalarının Tamamına Başvurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 07:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiyenin-yesil-hidrojeni-avrupa-pazarina-aciliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiyenin-yesil-hidrojeni-avrupa-pazarina-aciliyor/]]></link>
			<title>Türkiye’nin Yeşil Hidrojeni Avrupa Pazarına Açılıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/karadeniz-holding-ve-siemens-turkiyeden-is-birligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/karadeniz-holding-ve-siemens-turkiyeden-is-birligi/]]></link>
			<title>Karadeniz Holding ve Siemens Türkiye’den İş Birliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 08:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/inogen-osmaniyede-inverter-uretimine-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/inogen-osmaniyede-inverter-uretimine-basladi/]]></link>
			<title>Inogen, Osmaniye’de İnverter Üretimine Başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/elektrik-dagitim-sirketlerine-cografi-veri-muafiyeti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/elektrik-dagitim-sirketlerine-cografi-veri-muafiyeti/]]></link>
			<title>Elektrik Dağıtım Şirketlerine Coğrafi Veri Muafiyeti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 11:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/aksa-enerji-kibrista-35-mw-ilave-kapasite-kuracak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/aksa-enerji-kibrista-35-mw-ilave-kapasite-kuracak/]]></link>
			<title>Aksa Enerji, Kıbrıs&#8217;ta 35 MW İlave Kapasite Kuracak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiyede-kurulu-guc-126-bin-944-mwa-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiyede-kurulu-guc-126-bin-944-mwa-ulasti/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;de Kurulu Güç 126 Bin 944 MW&#8217;a Ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/epdk-elektrik-piyasasindaki-uygulamalarda-degisiklige-gitti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/epdk-elektrik-piyasasindaki-uygulamalarda-degisiklige-gitti/]]></link>
			<title>EPDK, Elektrik Piyasasındaki Uygulamalarda Değişikliğe Gitti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/schneider-electricten-abu-dhabide-enerji-yapay-zeka-zirvesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/schneider-electricten-abu-dhabide-enerji-yapay-zeka-zirvesi/]]></link>
			<title>Schneider Electric&#8217;ten Abu Dhabi&#8217;de Enerji-Yapay Zeka Zirvesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/siirt-pinarovadaki-gesin-imar-planlari-15-gun-askida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/siirt-pinarovadaki-gesin-imar-planlari-15-gun-askida/]]></link>
			<title>Siirt Pınarova’daki GES’in İmar Planları 15 Gün Askıda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 11:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ic-holding-cop31-iklim-destekcisi-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ic-holding-cop31-iklim-destekcisi-oldu/]]></link>
			<title>IC Holding COP31 İklim Destekçisi Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 14:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/aksa-enerjiden-2027-icin-temettu-mujdesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/aksa-enerjiden-2027-icin-temettu-mujdesi/]]></link>
			<title>Aksa Enerji&#8217;den 2027 için Net Karından Temettü Müjdesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/iea-100-milyon-varil-petrol-stokunu-piyasaya-suruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/iea-100-milyon-varil-petrol-stokunu-piyasaya-suruyor/]]></link>
			<title>IEA, 100 Milyon Varil Petrol Stokunu Piyasaya Sürüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 11:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/enerji-bulusmalari-2026-istanbulda-sektoru-bir-araya-getiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/enerji-bulusmalari-2026-istanbulda-sektoru-bir-araya-getiriyor/]]></link>
			<title>Enerji Buluşmaları 2026 İstanbul’da Sektörü Bir Araya Getiriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/enerjisa-enerji-ust-yonetiminde-gorev-degisimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/enerjisa-enerji-ust-yonetiminde-gorev-degisimi/]]></link>
			<title>Enerjisa Enerji Üst Yönetiminde Görev Değişimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 08:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/is-enerji-metafor-reste-kurulu-gucu-100-mwa-cikardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/is-enerji-metafor-reste-kurulu-gucu-100-mwa-cikardi/]]></link>
			<title>İş Enerji, Metafor RES&#8217;te Kurulu Gücü 100 MW&#8217;a Çıkardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yeo-enerji-ile-azerbaycanin-250-mwhlik-batarya-depolama-projesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yeo-enerji-ile-azerbaycanin-250-mwhlik-batarya-depolama-projesi/]]></link>
			<title>YEO Enerji ile Azerbaycan&#8217;ın 250 MWh&#8217;lik Batarya Depolama Projesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 08:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/nordex-turkiyede-389-mwlik-yeni-siparis-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/nordex-turkiyede-389-mwlik-yeni-siparis-aldi/]]></link>
			<title>Nordex Türkiye’de 389 MW’lık Yeni Sipariş Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/gunes-ve-ruzgarda-elektrik-uretimi-rekor-kirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/gunes-ve-ruzgarda-elektrik-uretimi-rekor-kirdi/]]></link>
			<title>Güneş ve Rüzgârda Elektrik Üretimi Rekor Kırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 10:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/irena-pasifikte-yenilenebilir-hedef-erken-asildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/irena-pasifikte-yenilenebilir-hedef-erken-asildi/]]></link>
			<title>IRENA: Pasifik&#8217;te Yenilenebilir Hedef Erken Aşıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yapay-zeka-binalarda-enerji-tuketimini-yuzde-22-azaltiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yapay-zeka-binalarda-enerji-tuketimini-yuzde-22-azaltiyor/]]></link>
			<title>Yapay Zekâ Binalarda Enerji Tüketimini Yüzde 22 Azaltıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/opec-ulkeleri-kasimda-uretim-seviyelerini-koruyacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/opec-ulkeleri-kasimda-uretim-seviyelerini-koruyacak/]]></link>
			<title>OPEC+ Ülkeleri Kasımda Üretim Seviyelerini Koruyacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/galata-windin-2025-surdurulebilirlik-raporu-yayinlandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/galata-windin-2025-surdurulebilirlik-raporu-yayinlandi/]]></link>
			<title>Galata Wind’in 2025 Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/bankaciliktan-enerjiye-1-trilyon-tl-finansman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/bankaciliktan-enerjiye-1-trilyon-tl-finansman/]]></link>
			<title>Bankacılıktan Enerjiye 1 Trilyon TL Finansman</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 09:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/akkuyu-ngsnin-1-guc-unitesine-ait-kontrol-odasi-calismaya-hazir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/akkuyu-ngsnin-1-guc-unitesine-ait-kontrol-odasi-calismaya-hazir/]]></link>
			<title>Akkuyu Ngs’nin 1. Güç Ünitesi’ne Ait Kontrol Odası Çalışmaya Hazır</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/kanada-ve-birlesik-kralliktan-new-nuclear-konferansi-is-birligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/kanada-ve-birlesik-kralliktan-new-nuclear-konferansi-is-birligi/]]></link>
			<title>Kanada ve Birleşik Krallık’tan New Nuclear Konferansı İş Birliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 10:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/akkuyu-ngsde-hidrolik-testler-tamamlandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/akkuyu-ngsde-hidrolik-testler-tamamlandi/]]></link>
			<title>Akkuyu NGS’de Hidrolik Testler Tamamlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 12:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/sabanci-holding-cop31-elektrifikasyon-partneri-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/sabanci-holding-cop31-elektrifikasyon-partneri-oldu/]]></link>
			<title>Sabancı Holding COP31 Elektrifikasyon Partneri Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 10:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/isi-pompalari-enerji-verimliliginde-one-cikiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/isi-pompalari-enerji-verimliliginde-one-cikiyor/]]></link>
			<title>Isı Pompaları Enerji Verimliliğinde Öne Çıkıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/abde-petrol-arz-guvenligine-iliskin-endise-yok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/abde-petrol-arz-guvenligine-iliskin-endise-yok/]]></link>
			<title>AB&#8217;de Petrol Arz Güvenliğine İlişkin Endişe Yok</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ess-summit-2026da-enerji-depolama-gundemi-ele-alinacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ess-summit-2026da-enerji-depolama-gundemi-ele-alinacak/]]></link>
			<title>ESS Summit 2026’da Enerji Depolama Gündemi Ele Alınacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 13:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/eibden-enerji-adasina-1-milyar-avro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/eibden-enerji-adasina-1-milyar-avro/]]></link>
			<title>EIB&#8217;den Enerji Adasına 1 Milyar Avro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/lagun-uzerinde-entegre-yenilenebilir-enerji-projesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/lagun-uzerinde-entegre-yenilenebilir-enerji-projesi/]]></link>
			<title>Lagün Üzerinde Entegre Yenilenebilir Enerji Projesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/akkuyu-ngs-1-guc-unitesinde-devreye-alma-hazirligi-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/akkuyu-ngs-1-guc-unitesinde-devreye-alma-hazirligi-basladi/]]></link>
			<title>Akkuyu NGS 1. Güç Ünitesi’nde Devreye Alma Hazırlığı Başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/fotec-yerli-enerji-depolama-ailesini-tanitti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/fotec-yerli-enerji-depolama-ailesini-tanitti/]]></link>
			<title>FOTEC Yerli Enerji Depolama Ailesini Tanıttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/bayraktar-2040-ulusal-enerji-planinin-merkezinde-elektriklesme-var/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/bayraktar-2040-ulusal-enerji-planinin-merkezinde-elektriklesme-var/]]></link>
			<title>Bayraktar: 2040 Ulusal Enerji Planının Merkezinde Elektrikleşme Var</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 10:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/efor-holdinge-gelgit-res-yatirimi-icin-445-milyon-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/efor-holdinge-gelgit-res-yatirimi-icin-445-milyon-euro/]]></link>
			<title>Efor Holding&#8217;e Gelgit RES Yatırımı için 44,5 Milyon Euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/bayraktar-enerjide-buyuk-donusum-gerceklestirdik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/bayraktar-enerjide-buyuk-donusum-gerceklestirdik/]]></link>
			<title>Bayraktar: Enerjide Büyük Dönüşüm Gerçekleştirdik</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 14:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/girisim-elektrik-bosna-hersekin-dev-enerji-projesini-ustlendi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/girisim-elektrik-bosna-hersekin-dev-enerji-projesini-ustlendi/]]></link>
			<title>Girişim Elektrik Bosna-Hersek’in Dev Enerji Projesini Üstlendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/erc-sistemden-konelsis-ve-evcil-solar-ile-is-birligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/erc-sistemden-konelsis-ve-evcil-solar-ile-is-birligi/]]></link>
			<title>ERC Sistem’den Konelsis ve Evcil Solar ile İş Birliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/12-enerji-nakil-hatti-icin-kamulastirma-karari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/12-enerji-nakil-hatti-icin-kamulastirma-karari/]]></link>
			<title>12 Enerji Nakil Hattı için Kamulaştırma Kararı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ronesans-enerjiye-icbcden-40-milyon-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ronesans-enerjiye-icbcden-40-milyon-dolar/]]></link>
			<title>Rönesans Enerji&#8217;ye ICBC&#8217;den 40 Milyon Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/volvo-group-mariestadda-enerji-parki-kuruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/volvo-group-mariestadda-enerji-parki-kuruyor/]]></link>
			<title>Volvo Group, Mariestad’da Enerji Parkı Kuruyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiyenin-toryumu-icin-yeni-nukleer-is-birligi-imzalandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiyenin-toryumu-icin-yeni-nukleer-is-birligi-imzalandi/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin Toryumu İçin Yeni Nükleer İş Birliği İmzalandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ess-summit-2026-ankarada-gerceklestirildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ess-summit-2026-ankarada-gerceklestirildi/]]></link>
			<title>ESS Summit 2026 Ankara’da Gerçekleştirildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 07:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/rosatom-kazakistanda-2-400-mwlik-sozlesme-imzaladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/rosatom-kazakistanda-2-400-mwlik-sozlesme-imzaladi/]]></link>
			<title>Rosatom, Kazakistan’da 2.400 MW’lık Sözleşme İmzaladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/margun-enerji-1055-milyon-usdye-hez-enerjiyi-satin-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/margun-enerji-1055-milyon-usdye-hez-enerjiyi-satin-aldi/]]></link>
			<title>Margün Enerji, 105,5 milyon USD’ye Hez Enerji’yi satın aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 08:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
