<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 00:31 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.8.8 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://enerjigundemi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ENERJİ GÜNDEMİ</title>
		<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 11:16:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://enerjigundemi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/]]></link>
			<title>Enerji Gündemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 11:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/bayraktar-kurulu-guc-126-bin-megavati-asti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/bayraktar-kurulu-guc-126-bin-megavati-asti/]]></link>
			<title>Bayraktar: Kurulu Güç 126 Bin Megavatı Aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/tpao-kerkuk-sahalarina-bp-ile-ortak-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/tpao-kerkuk-sahalarina-bp-ile-ortak-oldu/]]></link>
			<title>TPAO Kerkük Sahalarına BP ile Ortak Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 08:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/abde-yeni-enerji-kurallari-yururluge-girdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/abde-yeni-enerji-kurallari-yururluge-girdi/]]></link>
			<title>AB&#8217;de Yeni Enerji Kuralları Yürürlüğe Girdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/metgun-enerji-icin-borsa-istanbulda-gong-caldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/metgun-enerji-icin-borsa-istanbulda-gong-caldi/]]></link>
			<title>Metgün Enerji İçin Borsa İstanbul&#8217;da Gong Çaldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/sabanci-renewables-meta-ile-ppa-imzaladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/sabanci-renewables-meta-ile-ppa-imzaladi/]]></link>
			<title>Sabancı Renewables Meta ile PPA İmzaladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 07:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/sara-teknoloji-moldovada-enerji-hatti-insa-edecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/sara-teknoloji-moldovada-enerji-hatti-insa-edecek/]]></link>
			<title>ŞARA Teknoloji Moldova&#8217;da Enerji Hattı İnşa Edecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/res-ve-geste-imar-sureci-tek-elden-yurutulecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/res-ve-geste-imar-sureci-tek-elden-yurutulecek/]]></link>
			<title>RES ve GES&#8217;te İmar Süreci Tek Elden Yürütülecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 14:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/garanti-bbva-ve-bbva-cop31in-kuresel-bankacilik-partneri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/garanti-bbva-ve-bbva-cop31in-kuresel-bankacilik-partneri/]]></link>
			<title>Garanti BBVA ve BBVA, COP31’in Küresel Bankacılık Partneri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 11:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/acea-abde-elektrikli-arac-satislari-yuzde-33-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/acea-abde-elektrikli-arac-satislari-yuzde-33-artti/]]></link>
			<title>ACEA: AB&#8217;de Elektrikli Araç Satışları Yüzde 33 Arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 10:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/veri-merkezleri-nukleer-enerjiye-talebi-artiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/veri-merkezleri-nukleer-enerjiye-talebi-artiriyor/]]></link>
			<title>Veri Merkezleri Nükleer Enerjiye Talebi Artırıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/rusyanin-en-buyuk-ruzgar-santrali-dagistanda-acildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/rusyanin-en-buyuk-ruzgar-santrali-dagistanda-acildi/]]></link>
			<title>Rusya&#8217;nın En Büyük Rüzgâr Santrali Dağıstan&#8217;da Açıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/anadolunun-gunesi-elektrikte-rekor-uretim-getirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/anadolunun-gunesi-elektrikte-rekor-uretim-getirdi/]]></link>
			<title>Anadolu&#8217;nun Güneşi Elektrikte Rekor Üretim Getirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/metgun-enerji-halka-arzina-993-bin-basvuru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/metgun-enerji-halka-arzina-993-bin-basvuru/]]></link>
			<title>Metgün Enerji Halka Arzına 993 Bin Başvuru</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ced-yeterlik-belgesi-tebligindeki-degisiklik-danismanlik-sirketlerinin-ortaklik-yapisini-dogrudan-etkiliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ced-yeterlik-belgesi-tebligindeki-degisiklik-danismanlik-sirketlerinin-ortaklik-yapisini-dogrudan-etkiliyor/]]></link>
			<title>&#8220;ÇED Yeterlik Belgesi Tebliğindeki Değişiklik, Danışmanlık Şirketlerinin Ortaklık Yapısını Doğrudan Etkiliyor&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 12:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/aksa-enerjinin-senegal-yatirimina-57-milyon-avroluk-finansman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/aksa-enerjinin-senegal-yatirimina-57-milyon-avroluk-finansman/]]></link>
			<title>Aksa Enerji’nin Senegal Yatırımına 57 Milyon Avroluk Finansman</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/elektrikli-mobilite-lastik-teknolojilerini-donusturuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/elektrikli-mobilite-lastik-teknolojilerini-donusturuyor/]]></link>
			<title>Elektrikli Mobilite Lastik Teknolojilerini Dönüştürüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 08:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yenilenebilir-enerjide-artik-yalnizca-kurulu-guc-yeterli-degil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yenilenebilir-enerjide-artik-yalnizca-kurulu-guc-yeterli-degil/]]></link>
			<title>&#8220;Yenilenebilir Enerjide Artık Yalnızca Kurulu Güç Yeterli Değil&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 07:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiyede-kurulu-guc-100-647-mwa-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiyede-kurulu-guc-100-647-mwa-ulasti/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;de Kurulu Güç 100.647 MW&#8217;a Ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/tupras-hermes-projesi-ile-temiz-hidrojeni-test-edecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/tupras-hermes-projesi-ile-temiz-hidrojeni-test-edecek/]]></link>
			<title>Tüpraş, HERMES Projesi ile Temiz Hidrojeni Test Edecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yesil-finans-stratejisi-2026-2029-bankalara-yeni-donem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yesil-finans-stratejisi-2026-2029-bankalara-yeni-donem/]]></link>
			<title>Yeşil Finansın Geleceği Şekilleniyor: 2026-2029 Eylem Planı Yayınlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/call-energy-zambiyada-60-mw-ges-kuruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/call-energy-zambiyada-60-mw-ges-kuruyor/]]></link>
			<title>CALL Energy Zambiya&#8217;da 60 MW GES Kuruyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 19:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiyenin-ilk-yerli-deniz-dalga-enerjisi-tesisi-hizmete-girdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiyenin-ilk-yerli-deniz-dalga-enerjisi-tesisi-hizmete-girdi/]]></link>
			<title>Türkiye’nin İlk Yerli Deniz Dalga Enerjisi Tesisi Hizmete Girdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/dicle-elektrik-kacak-sulama-tuketimi-yuzde-94e-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/dicle-elektrik-kacak-sulama-tuketimi-yuzde-94e-ulasti/]]></link>
			<title>Dicle Elektrik: Kaçak Sulama Tüketimi Yüzde 94&#8217;e Ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/kuresel-elektrikte-sessiz-devrim-yenilenebilir-yuzde-32ye-dayandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/kuresel-elektrikte-sessiz-devrim-yenilenebilir-yuzde-32ye-dayandi/]]></link>
			<title>Küresel Elektrikte Sessiz Devrim: Yenilenebilir Yüzde 32&#8217;ye Dayandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 08:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/marmaraereglisi-lng-depolama-kapasitesi-artiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/marmaraereglisi-lng-depolama-kapasitesi-artiyor/]]></link>
			<title>Marmaraereğlisi LNG Depolama Kapasitesi Artıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 12:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/goldwind-turkiyede-kanat-uretim-tesisi-kuracak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/goldwind-turkiyede-kanat-uretim-tesisi-kuracak/]]></link>
			<title>Goldwind, Türkiye&#8217;de Kanat Üretim Tesisi Kuracak</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 10:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/enerjisa-uretim-yeka-2-mugla-finansmanini-tamamladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/enerjisa-uretim-yeka-2-mugla-finansmanini-tamamladi/]]></link>
			<title>Enerjisa Üretim, YEKA 2 Muğla Finansmanını Tamamladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 10:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yeka-2026-yarismalari-ilan-edildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yeka-2026-yarismalari-ilan-edildi/]]></link>
			<title>YEKA 2026 Yarışmaları İlan Edildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 08:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/tosyali-ges-yatirimina-bbvadan-187-milyon-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/tosyali-ges-yatirimina-bbvadan-187-milyon-euro/]]></link>
			<title>Tosyalı GES Yatırımına BBVA&#8217;dan 187 Milyon Euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 07:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/irena-yenilenebilir-enerji-kapasitesi-rekor-kirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/irena-yenilenebilir-enerji-kapasitesi-rekor-kirdi/]]></link>
			<title>IRENA: Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Rekor Kırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 11:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/akkuyu-ngs-2-unitede-kritik-pompa-montaji-tamamlandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/akkuyu-ngs-2-unitede-kritik-pompa-montaji-tamamlandi/]]></link>
			<title>Akkuyu NGS 2. Ünitede Kritik Pompa Montajı Tamamlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 14:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/irak-turkiye-ham-petrol-boru-hatti-gundemde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/irak-turkiye-ham-petrol-boru-hatti-gundemde/]]></link>
			<title>Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Gündemde</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/oecd-raporu-orta-dogu-catismasi-enerji-fiyatlarini-vuruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/oecd-raporu-orta-dogu-catismasi-enerji-fiyatlarini-vuruyor/]]></link>
			<title>OECD Raporu: Orta Doğu Çatışması Enerji Fiyatlarını Vuruyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 09:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/enerjisa-enerjide-ceo-gorev-degisimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/enerjisa-enerjide-ceo-gorev-degisimi/]]></link>
			<title>Enerjisa Enerji&#8217;de CEO Görev Değişimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/tkyb-afdden-yenilenebilir-enerjiye-200-milyon-avro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/tkyb-afdden-yenilenebilir-enerjiye-200-milyon-avro/]]></link>
			<title>TKYB-AFD&#8217;den Yenilenebilir Enerjiye 200 Milyon Avro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/rosatom-nppes-2026da-nukleer-cozumlerini-tanitti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/rosatom-nppes-2026da-nukleer-cozumlerini-tanitti/]]></link>
			<title>Rosatom, NPPES 2026&#8217;da Nükleer Çözümlerini Tanıttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 11:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/baskent-edas-nato-zirvesi-icin-enerji-altyapisini-guclendirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/baskent-edas-nato-zirvesi-icin-enerji-altyapisini-guclendirdi/]]></link>
			<title>Başkent EDAŞ NATO Zirvesi İçin Enerji Altyapısını Güçlendirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 09:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/cw-enerji-panelleri-dnvnin-bankability-testini-gecti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/cw-enerji-panelleri-dnvnin-bankability-testini-gecti/]]></link>
			<title>CW Enerji Panelleri DNV&#8217;nin Bankability Testini Geçti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 11:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiye-offshore-ruzgarda-1-000-mw-icin-cerceve-cizdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiye-offshore-ruzgarda-1-000-mw-icin-cerceve-cizdi/]]></link>
			<title>Türkiye Offshore Rüzgârda 1.000 MW İçin Çerçeve Çizdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ulusal-yesil-finans-stratejisi-ve-eylem-plani-yururlukte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ulusal-yesil-finans-stratejisi-ve-eylem-plani-yururlukte/]]></link>
			<title>Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı Yürürlükte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ic-enterra-guvenli-res-projesinde-ced-onayi-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ic-enterra-guvenli-res-projesinde-ced-onayi-aldi/]]></link>
			<title>IC Enterra Güvenli RES Projesinde ÇED Onayı Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/bakanlik-enerji-ve-karbon-azaltimi-eka-hibe-programi-baslatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/bakanlik-enerji-ve-karbon-azaltimi-eka-hibe-programi-baslatti/]]></link>
			<title>Bakanlık, Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Hibe Programı Başlattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 10:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/nppes-2026-sinop-icin-candu-teknolojisi-istanbulda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/nppes-2026-sinop-icin-candu-teknolojisi-istanbulda/]]></link>
			<title>NPPES 2026: Sinop İçin CANDU Teknolojisi İstanbul&#8217;da</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/enerjide-kapasiteler-artti-eifte-stant-alanlari-doldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/enerjide-kapasiteler-artti-eifte-stant-alanlari-doldu/]]></link>
			<title>Enerjide Kapasiteler Arttı, EIF’te Stant Alanları Doldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ck-enerji-11-bin-sirkete-i-rec-sertifikasi-sagladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ck-enerji-11-bin-sirkete-i-rec-sertifikasi-sagladi/]]></link>
			<title>CK Enerji 11 Bin Şirkete I-REC Sertifikası Sağladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 05:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yeo-teknolojinin-yeni-hidroelektrik-turbini-afrikaya-aciliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yeo-teknolojinin-yeni-hidroelektrik-turbini-afrikaya-aciliyor/]]></link>
			<title>YEO Teknoloji&#8217;nin Yeni Hidroelektrik Türbini Afrika&#8217;ya Açılıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 13:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiyede-hes-uretimi-mayista-rekor-kirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiyede-hes-uretimi-mayista-rekor-kirdi/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;de HES Üretimi Mayıs&#8217;ta Rekor Kırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 05:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ruzgar-enerjisinde-yeni-yatirimlar-devam-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ruzgar-enerjisinde-yeni-yatirimlar-devam-ediyor/]]></link>
			<title>Rüzgâr Enerjisinde Yeni Yatırımlar Devam Ediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/lfp-batarya-vergisi-yil-sonuna-kadar-kaldirildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/lfp-batarya-vergisi-yil-sonuna-kadar-kaldirildi/]]></link>
			<title>LFP Batarya Vergisi Yıl Sonuna Kadar Kaldırıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 08:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
