<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 13 Kasım 2026 tarihinde saat 23:51 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.8.8 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://enerjigundemi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ENERJİ GÜNDEMİ</title>
		<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:44:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://enerjigundemi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/cop31-is-ve-yatirim-zirvesinde-ozel-sektor-vurgusu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/cop31-is-ve-yatirim-zirvesinde-ozel-sektor-vurgusu/]]></link>
			<title>COP31 İş ve Yatırım Zirvesi’nde Özel Sektör Vurgusu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiye-ve-suudi-arabistan-elektrik-projelerinde-anlasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiye-ve-suudi-arabistan-elektrik-projelerinde-anlasti/]]></link>
			<title>Türkiye ve Suudi Arabistan Elektrik Projelerinde Anlaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 07:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/kartal-gesten-112-acil-cagri-merkezine-ges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/kartal-gesten-112-acil-cagri-merkezine-ges/]]></link>
			<title>Kartal GES’ten 112 Acil Çağrı Merkezi’ne GES</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiye-cin-yenilenebilir-enerji-is-birligi-15-milyar-dolarlik-mutabakat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiye-cin-yenilenebilir-enerji-is-birligi-15-milyar-dolarlik-mutabakat/]]></link>
			<title>Türkiye-Çin Yenilenebilir Enerji İş Birliği: 15 Milyar Dolarlık Mutabakat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/sabancinin-elektrifikasyon-yatirimlari-6-milyar-dolari-asti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/sabancinin-elektrifikasyon-yatirimlari-6-milyar-dolari-asti/]]></link>
			<title>Sabancı’nın Elektrifikasyon Yatırımları 6 Milyar Doları Aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 06:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/cop31-antalyada-basladi-102-lider-300-bakan-katiliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/cop31-antalyada-basladi-102-lider-300-bakan-katiliyor/]]></link>
			<title>COP31 Antalya’da Başladı: 102 Lider, 300 Bakan Katılıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/isi-pompalari-enerji-verimliliginde-one-cikiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/isi-pompalari-enerji-verimliliginde-one-cikiyor/]]></link>
			<title>Isı Pompaları Enerji Verimliliğinde Öne Çıkıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/]]></link>
			<title>Enerji Gündemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/metgun-enerji-yeka-res-2026-yarismalarinin-tamamina-basvurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/metgun-enerji-yeka-res-2026-yarismalarinin-tamamina-basvurdu/]]></link>
			<title>Metgün Enerji, YEKA RES-2026 Yarışmalarının Tamamına Başvurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 07:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/tupras-ve-ustda-smr-teknolojisi-icin-anlasma-imzaladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/tupras-ve-ustda-smr-teknolojisi-icin-anlasma-imzaladi/]]></link>
			<title>Tüpraş ve USTDA SMR Teknolojisi İçin Anlaşma İmzaladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiyenin-yesil-hidrojeni-avrupa-pazarina-aciliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiyenin-yesil-hidrojeni-avrupa-pazarina-aciliyor/]]></link>
			<title>Türkiye’nin Yeşil Hidrojeni Avrupa Pazarına Açılıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ali-koc-temiz-enerji-finansmani-hizlanmali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ali-koc-temiz-enerji-finansmani-hizlanmali/]]></link>
			<title>Ali Koç: Temiz Enerji Finansmanı Hızlanmalı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 07:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/sa-ra-enerji-95-milyar-tl-satis-geliri-elde-etti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/sa-ra-enerji-95-milyar-tl-satis-geliri-elde-etti/]]></link>
			<title>ŞA-RA Enerji 9,5 Milyar TL Satış Geliri Elde Etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 06:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/inogen-osmaniyede-inverter-uretimine-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/inogen-osmaniyede-inverter-uretimine-basladi/]]></link>
			<title>Inogen, Osmaniye’de İnverter Üretimine Başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/elektrik-dagitim-sirketlerine-cografi-veri-muafiyeti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/elektrik-dagitim-sirketlerine-cografi-veri-muafiyeti/]]></link>
			<title>Elektrik Dağıtım Şirketlerine Coğrafi Veri Muafiyeti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 11:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/eif-2026-antalyada-kapilarini-acti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/eif-2026-antalyada-kapilarini-acti/]]></link>
			<title>EIF 2026 Antalya’da Kapılarını Açtı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 07:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/epdk-elektrik-piyasasindaki-uygulamalarda-degisiklige-gitti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/epdk-elektrik-piyasasindaki-uygulamalarda-degisiklige-gitti/]]></link>
			<title>EPDK, Elektrik Piyasasındaki Uygulamalarda Değişikliğe Gitti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/eif-2026-enerji-fuari-20-yilinda-antalyada-duzenlenecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/eif-2026-enerji-fuari-20-yilinda-antalyada-duzenlenecek/]]></link>
			<title>EIF 2026 Enerji Fuarı, 20. Yılında Antalya’da Düzenlenecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiye-ve-kanadadan-nukleer-ve-lng-adimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiye-ve-kanadadan-nukleer-ve-lng-adimi/]]></link>
			<title>Türkiye ve Kanada’dan Nükleer ve LNG Adımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 09:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yeka-res-2026-yarismalari-2-kasimda-yapilacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yeka-res-2026-yarismalari-2-kasimda-yapilacak/]]></link>
			<title>YEKA RES-2026 Yarışmaları 2 Kasım’da Yapılacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 08:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ic-holding-cop31-iklim-destekcisi-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ic-holding-cop31-iklim-destekcisi-oldu/]]></link>
			<title>IC Holding COP31 İklim Destekçisi Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 14:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/iea-100-milyon-varil-petrol-stokunu-piyasaya-suruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/iea-100-milyon-varil-petrol-stokunu-piyasaya-suruyor/]]></link>
			<title>IEA, 100 Milyon Varil Petrol Stokunu Piyasaya Sürüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 11:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/karadeniz-holding-ve-siemens-turkiyeden-is-birligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/karadeniz-holding-ve-siemens-turkiyeden-is-birligi/]]></link>
			<title>Karadeniz Holding ve Siemens Türkiye’den İş Birliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 08:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/aksa-enerji-kibrista-35-mw-ilave-kapasite-kuracak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/aksa-enerji-kibrista-35-mw-ilave-kapasite-kuracak/]]></link>
			<title>Aksa Enerji, Kıbrıs&#8217;ta 35 MW İlave Kapasite Kuracak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/is-enerji-metafor-reste-kurulu-gucu-100-mwa-cikardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/is-enerji-metafor-reste-kurulu-gucu-100-mwa-cikardi/]]></link>
			<title>İş Enerji, Metafor RES&#8217;te Kurulu Gücü 100 MW&#8217;a Çıkardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/siirt-pinarovadaki-gesin-imar-planlari-15-gun-askida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/siirt-pinarovadaki-gesin-imar-planlari-15-gun-askida/]]></link>
			<title>Siirt Pınarova’daki GES’in İmar Planları 15 Gün Askıda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 11:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/nordex-turkiyede-389-mwlik-yeni-siparis-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/nordex-turkiyede-389-mwlik-yeni-siparis-aldi/]]></link>
			<title>Nordex Türkiye’de 389 MW’lık Yeni Sipariş Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/enerjisa-enerji-ust-yonetiminde-gorev-degisimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/enerjisa-enerji-ust-yonetiminde-gorev-degisimi/]]></link>
			<title>Enerjisa Enerji Üst Yönetiminde Görev Değişimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 08:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/eif-2026da-12-ulkeden-44-temsilci-bulustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/eif-2026da-12-ulkeden-44-temsilci-bulustu/]]></link>
			<title>EIF 2026&#8217;da 12 Ülkeden 44 Temsilci Buluştu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 14:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/irena-pasifikte-yenilenebilir-hedef-erken-asildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/irena-pasifikte-yenilenebilir-hedef-erken-asildi/]]></link>
			<title>IRENA: Pasifik&#8217;te Yenilenebilir Hedef Erken Aşıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ceyhan-osb-ilk-kez-dogal-gazla-bulustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ceyhan-osb-ilk-kez-dogal-gazla-bulustu/]]></link>
			<title>Ceyhan OSB İlk Kez Doğal Gazla Buluştu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/kuresel-elektrik-talebi-enerji-donusumunu-hizlandiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/kuresel-elektrik-talebi-enerji-donusumunu-hizlandiriyor/]]></link>
			<title>Küresel Elektrik Talebi Enerji Dönüşümünü Hızlandırıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/aksa-enerjiden-2027-icin-temettu-mujdesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/aksa-enerjiden-2027-icin-temettu-mujdesi/]]></link>
			<title>Aksa Enerji&#8217;den 2027 için Net Karından Temettü Müjdesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/bankaciliktan-enerjiye-1-trilyon-tl-finansman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/bankaciliktan-enerjiye-1-trilyon-tl-finansman/]]></link>
			<title>Bankacılıktan Enerjiye 1 Trilyon TL Finansman</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 09:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/enerji-bulusmalari-2026-istanbulda-sektoru-bir-araya-getiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/enerji-bulusmalari-2026-istanbulda-sektoru-bir-araya-getiriyor/]]></link>
			<title>Enerji Buluşmaları 2026 İstanbul’da Sektörü Bir Araya Getiriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/galata-windin-2025-surdurulebilirlik-raporu-yayinlandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/galata-windin-2025-surdurulebilirlik-raporu-yayinlandi/]]></link>
			<title>Galata Wind’in 2025 Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yeo-enerji-ile-azerbaycanin-250-mwhlik-batarya-depolama-projesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yeo-enerji-ile-azerbaycanin-250-mwhlik-batarya-depolama-projesi/]]></link>
			<title>YEO Enerji ile Azerbaycan&#8217;ın 250 MWh&#8217;lik Batarya Depolama Projesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 08:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/akkuyu-ngsde-hidrolik-testler-tamamlandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/akkuyu-ngsde-hidrolik-testler-tamamlandi/]]></link>
			<title>Akkuyu NGS’de Hidrolik Testler Tamamlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 12:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/gunes-ve-ruzgarda-elektrik-uretimi-rekor-kirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/gunes-ve-ruzgarda-elektrik-uretimi-rekor-kirdi/]]></link>
			<title>Güneş ve Rüzgârda Elektrik Üretimi Rekor Kırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 10:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yapay-zeka-binalarda-enerji-tuketimini-yuzde-22-azaltiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/yapay-zeka-binalarda-enerji-tuketimini-yuzde-22-azaltiyor/]]></link>
			<title>Yapay Zekâ Binalarda Enerji Tüketimini Yüzde 22 Azaltıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/akkuyu-ngs-1-guc-unitesinde-devreye-alma-hazirligi-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/akkuyu-ngs-1-guc-unitesinde-devreye-alma-hazirligi-basladi/]]></link>
			<title>Akkuyu NGS 1. Güç Ünitesi’nde Devreye Alma Hazırlığı Başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/fotec-yerli-enerji-depolama-ailesini-tanitti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/fotec-yerli-enerji-depolama-ailesini-tanitti/]]></link>
			<title>FOTEC Yerli Enerji Depolama Ailesini Tanıttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/opec-ulkeleri-kasimda-uretim-seviyelerini-koruyacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/opec-ulkeleri-kasimda-uretim-seviyelerini-koruyacak/]]></link>
			<title>OPEC+ Ülkeleri Kasımda Üretim Seviyelerini Koruyacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiyede-kurulu-guc-126-bin-944-mwa-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/turkiyede-kurulu-guc-126-bin-944-mwa-ulasti/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;de Kurulu Güç 126 Bin 944 MW&#8217;a Ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/sabanci-holding-cop31-elektrifikasyon-partneri-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/sabanci-holding-cop31-elektrifikasyon-partneri-oldu/]]></link>
			<title>Sabancı Holding COP31 Elektrifikasyon Partneri Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 10:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/akkuyu-ngsnin-1-guc-unitesine-ait-kontrol-odasi-calismaya-hazir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/akkuyu-ngsnin-1-guc-unitesine-ait-kontrol-odasi-calismaya-hazir/]]></link>
			<title>Akkuyu Ngs’nin 1. Güç Ünitesi’ne Ait Kontrol Odası Çalışmaya Hazır</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/kanada-ve-birlesik-kralliktan-new-nuclear-konferansi-is-birligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/kanada-ve-birlesik-kralliktan-new-nuclear-konferansi-is-birligi/]]></link>
			<title>Kanada ve Birleşik Krallık’tan New Nuclear Konferansı İş Birliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 10:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/schneider-electricten-abu-dhabide-enerji-yapay-zeka-zirvesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/schneider-electricten-abu-dhabide-enerji-yapay-zeka-zirvesi/]]></link>
			<title>Schneider Electric&#8217;ten Abu Dhabi&#8217;de Enerji-Yapay Zeka Zirvesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/12-enerji-nakil-hatti-icin-kamulastirma-karari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/12-enerji-nakil-hatti-icin-kamulastirma-karari/]]></link>
			<title>12 Enerji Nakil Hattı için Kamulaştırma Kararı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ess-summit-2026-ankarada-gerceklestirildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjigundemi.com/ess-summit-2026-ankarada-gerceklestirildi/]]></link>
			<title>ESS Summit 2026 Ankara’da Gerçekleştirildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 07:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
