<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Enerji Gündemi</title>
	<link>http://enerjigundemi.com</link>
	<description>Günlük Enerji Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Kayıp-kaçağı abone değil şirket yüklenir kararı</title>
		<description><![CDATA[Kayıp-kaçağı abone değil şirket yüklenir kararı Sakarya’da Tüketici Hakem Heyeti, elektrik faturalarında abonelere yansıtılan kayıp kaçak bedeline itirazla ilgili örnek bir karar verdi. Hakem heyeti, hem abonenin itirazını haklı buldu hem de kayıp kaçak bedelinin tüketiciden alınmasıyla ilgili bir düzenleme olmadığına hükmetti. Konu ile ilgili düzenlemeleri inceleyen hakem heyeti, kayıp kaçak bedelini abonenin değil, şirketin [...]]]></description>
		<link>http://enerjigundemi.com/2012/05/kayip-kacagi-abone-degil-sirket-yuklenir-karari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Çin’in kırsal bölgelerine elektrik garantisi</title>
		<description><![CDATA[Çin’in kırsal bölgelerine elektrik garantisi Çin’in kırsal bölgelerindeki elektrik şebekesini genişleterek iyileştirme projesi kapsamında, 2011-2015 yılları için 442 milyar yuanlık (yaklaşık 70 milyar ABD Doları) bütçe ayrılacak. Çin Devlet Elektrik Şebekesi tarafından dün (15 Mayıs) yapılan açıklamada, proje sayesinde 2015′e kadar kırsal bölgelerde elektrik tedarikinin yüzde 99.7′sinin güvence altına alınacağı belirtilirken, tarımsal üretimdeki elektrik kullanımı [...]]]></description>
		<link>http://enerjigundemi.com/2012/05/cin%e2%80%99in-kirsal-bolgelerine-elektrik-garantisi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petrol fiyatları 6 ayın en düşüğünde</title>
		<description><![CDATA[Petrol fiyatları 6 ayın en düşüğünde Petrol fiyatları, son 6 ayın en düşük seviyesi olan 93 doların altına geriledi. ABD ham petrolünün haziran ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya&#8217;daki işlemlerde 92,76 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün haziran ayı teslim fiyatı 110,31 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD ham petrolünün haziran ayı teslimi varil fiyatı [...]]]></description>
		<link>http://enerjigundemi.com/2012/05/petrol-fiyatlari-6-ayin-en-dusugunde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elektrik gözetlenecek!</title>
		<description><![CDATA[Elektrik gözetlenecek! Elektrik hatları helikopterle denetlenecek Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) elektrik iletim hatlanın izlenmesi ve hatlardaki arızaların giderilmesi için helikopterle denetim uygulamasını başlatacak. Kiralanacak 3 helikopter, Edirne&#8217;den Kars&#8217;a, Samsun&#8217;dan Hatay&#8217;a hatları termal ve lazer kameralarla izleyecek. TEİAŞ Genel Müdürü Kemal Yıldır, Türkiye&#8217;nin 49 bin 541 kilometrelik elektrik iletim hattı uzunluğuna sahip olduğunu belirterek, bu [...]]]></description>
		<link>http://enerjigundemi.com/2012/05/elektrik-gozetlenecek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>YILDIZ: DOĞALGAZDA KADEMELİ FİYAT SİSTEMİ ÇALIŞMASI TAMAM</title>
		<description><![CDATA[YILDIZ: DOĞALGAZDA KADEMELİ FİYAT SİSTEMİ ÇALIŞMASI TAMAM Yıldız: Doğalgazda kademeli fiyat sistemi çalışması tamam Gazda &#8216;az kullanandan az, çok kullandan çok&#8217; fiyatlandırma sisteminin bu ay tamamlanarak, açıklanacağını kaydeden Enerji Bakanı Taner Yıldız &#8220;Mesken ve sanayide dogalgaz kullanımını artırmak istiyoruz&#8221; dedi. &#62; ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, meskenlerde doğalgazı &#8216;az kullanandan az, çok kullanandan [...]]]></description>
		<link>http://enerjigundemi.com/2012/05/yildiz-dogalgazda-kademeli-fiyat-sistemi-calismasi-tamam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Salavatlı Jeotermal Elektrik Enerji Santrali’nin Temeli Atıldı</title>
		<description><![CDATA[Salavatlı Jeotermal Elektrik Enerji Santrali’nin Temeli Atıldı Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Salavatlı beldesinde kurulacak olan jeotermal elektrik enerji santralinin temeli, törenle atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, törende yaptığı konuşmada, Aydın’ın çok zengin kaynaklara sahip olduğunu söyledi. Kentin, jeotermal enerji kaynaklarından en fazla payı alan il olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti: “Bugüne kadar [...]]]></description>
		<link>http://enerjigundemi.com/2012/05/salavatli-jeotermal-elektrik-enerji-santrali%e2%80%99nin-temeli-atildi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Köydeki sondajda petrol fışkırdı</title>
		<description><![CDATA[Köydeki sondajda petrol fışkırdı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Şirketi Batman’da bir köy ortasında petrol aradı. Yapılan sondaj çalışmalarında petrol fışkırdı. Batman’ın Kozluk İlçesine bağlı Taşlıdere köy meydanında yapılan sondaj çalışmalarında petrol fışkırdı. Star gazetesinin haberine göre açılan 4 kuyuda şuana kadar yapılan çalışmalarda en kaliteli petrolün çıkarıldığı belirtildi. Şirket yetkilileri köy ortasına 4 tane pompa [...]]]></description>
		<link>http://enerjigundemi.com/2012/05/koydeki-sondajda-petrol-fiskirdi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>General operasyonda!</title>
		<description><![CDATA[General operasyonda! Enerji devi Türkiye&#8217;yi seçti Ekonomi Bakanı Çağlayan dev enerji şirketi General Electric’in Türkiye’yi operasyon üssü yapacağını söyledi. Resmi açıklamanın bakan ile birlikte yapılması bekleniyor. İstanbul bugün dünyaca ünlü 17 firmanın üst düzey temsilcisinin katılacağı Yatırım Danışma Konseyi’ne hazırlanırken, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’dan bir yatırım haberi daha geldi. “Uluslararası Markalaşma Stratejilerinde İnovasyon ve Sosyal [...]]]></description>
		<link>http://enerjigundemi.com/2012/05/general-operasyonda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BOTAŞ, 569 milyona gazı Tuz Gölü&#8217;ne depolayacak</title>
		<description><![CDATA[BOTAŞ, 569 milyona gazı Tuz Gölü&#8217;ne depolayacak BOTAŞ&#8217;ın, doğalgaz akışında yaşanacak olası kesintilerde darboğaza düşmemek amacıyla yürüttüğü, uzun yıllardır konuşulan Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Projesi gerçekleşiyor. BOTAŞ&#8217;ın 569.1 milyon TL tutarlı yatırım projesi, teşvik belgesine bağlandı. ANKARA &#8211; Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ&#8217;nin (BOTAŞ), doğal gaz akışında yaşanacak olası kesintilerde darboğaza düşmemek amacıyla [...]]]></description>
		<link>http://enerjigundemi.com/2012/05/botas-569-milyona-gazi-tuz-golune-depolayacak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>200 bin istasyon 3 milyarlık yatırım</title>
		<description><![CDATA[200 bin istasyon 3 milyarlık yatırım Elektrikli araçlar yollara çıkarken, 10 yıllık süreçte 200 bin istasyon kurulumu planlanıyor. 3 milyar avroluk altyapı maliyetiyle birlikte bu araçların benzin ve dizelden hesaplı olması için de imkanlar seferber edilecek. Türkiye’de yeni bir pazar olarak dikkati çeken ‘elektrikli arabalar’ otomotiv sektörüne yeni soluk getirecek. Yapılan yatırımlarla vatandaşa sunulacak elektriğin [...]]]></description>
		<link>http://enerjigundemi.com/2012/05/200-bin-istasyon-3-milyarlik-yatirim/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: c0ae0ac929a8cdfb7117d323f7d1ac33
Cache created: 20-05-2012 06:59:09
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 31.72(5)
-->
